
一、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
| 園林技術(shù) | 6 | 三年 | 2200 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 5 | 三年 | 4700 |
| 園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 5 | 三年 | 2200 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 5300 |
| 法律文秘 | 4 | 三年 | 4700 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 三年 | 4700 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 3 | 三年 | 4700 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 | 4700 |
| 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(東山校區(qū)) | 3 | 三年 | 2200 |
| 園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2 | 三年 | 2200 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 5 | 三年 | 4700 |
| 園林技術(shù) | 4 | 三年 | 2200 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 4 | 三年 | 2200 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
| 園林工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 三年 | 2200 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 三年 | 4700 |
| 法律文秘 | 3 | 三年 | 4700 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(東山校區(qū)) | 3 | 三年 | 2200 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 2 | 三年 | 4700 |
| 建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)淮陰工學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
| 旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 6 | 三年 | 2200 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 園林技術(shù) | 3 | 三年 | 2200 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 3 | 三年 | 4700 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
| 法律文秘 | 2 | 三年 | 4700 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三年 | 4700 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)二年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)淮陰工學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 4 | 三年 | 2200 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 5300 |
| 園林技術(shù) | 3 | 三年 | 2200 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 3 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 法律文秘 | 3 | 三年 | 4700 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 3 | 三年 | 4700 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 4700 |

三、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 9 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 三年 | 5300 |
| 園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 8 | 三年 | 2200 |
| 園林技術(shù) | 7 | 三年 | 2200 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 6 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 4 | 三年 | 4700 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 5300 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 4 | 三年 | 5300 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
| 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(東山校區(qū)) | 4 | 三年 | 2200 |
| 藥品生物技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 空中乘務(wù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理 | 2 | 三年 | 4700 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 2 | 三年 | 2200 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年#其中前三年高職階段教育考核合格者#后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí)#由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué)#畢業(yè)后頒發(fā)淮陰工學(xué)院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
| 旅游管理(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年#考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學(xué)院學(xué)習(xí)兩年#畢業(yè)后頒發(fā)泰州學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
| 園林技術(shù) | 18 | 三年 | 2200 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 18 | 三年 | 4700 |
| 園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 14 | 三年 | 2200 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 11 | 三年 | 4700 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 11 | 三年 | 4700 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 9 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 9 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 9 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(東山校區(qū)) | 8 | 三年 | 2200 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 6 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
| 園林工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 藥品生物技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 空中乘務(wù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 3 | 三年 | 2200 |
四、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
| 物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 會(huì)展策劃與管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 4 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 4 | 三年 | - |
| 藥品生物技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 4 | 三年 | 5300 |
| 會(huì)計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 三年 | 4700 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 4 | 三年 | 4700 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 4 | 三年 | 5300 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
| 園林技術(shù) | 2 | 三年 | - |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
| 園藝技術(shù) | 2 | 三年 | - |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
| 園林工程技術(shù)(與蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 60 | 三年 | 5300 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(與淮陰工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三年 | 5300 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 21 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 旅游管理(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
| 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 16 | 三年 | - |
| 藥品生物技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 14 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 11 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務(wù) | 11 | 三年 | 4700 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 商務(wù)日語(yǔ) | 8 | 三年 | 4700 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 8 | 三年 | 4700 |
| 物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 會(huì)展策劃與管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 會(huì)計(jì) | 6 | 三年 | 4700 |
| 園藝技術(shù) | 6 | 三年 | - |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 5300 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 5300 |
| 園林工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 園林技術(shù) | 4 | 三年 | - |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-210.html蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年山西一級(jí)建造師報(bào)考條件06-02
2025年3月寧夏計(jì)算機(jī)四級(jí)報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口(3月3日-10日)01-08
教師教學(xué)反思個(gè)人總結(jié)心得202407-29
神經(jīng)接口植入手術(shù)讓截癱患者實(shí)現(xiàn)自主行走05-23
經(jīng)典生活傷感句子01-07
晚安句子簡(jiǎn)單朋友圈07-26
大學(xué)專(zhuān)業(yè)生日party活動(dòng)策劃書(shū)11-02
單位委托書(shū)07-16
做饅頭的實(shí)踐心得08-25
給單位發(fā)的邀請(qǐng)函04-07
大學(xué)生助教心得體會(huì)10-17
初中生的作文400字07-27
禮物作文400字05-23
心里的溫暖作文12-05
敘事作文12-05