
一、正德職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 23 | 三年 | 14000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 市場營銷 | 23 | 三年 | 12000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 23 | 三年 | 12000 |
| 動漫制作技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 軟件技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 計算機應用技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 飛機機電設備維修 | 23 | 三年 | 14000 |
| 空中乘務 | 23 | 三年 | 14000 |
| 電氣自動化技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 機電一體化技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 工程造價 | 23 | 三年 | 12000 |
| 城市軌道交通運營管理 | 23 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 無人機應用技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 新聞采編與制作 | 23 | 三年 | 14000 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 23 | 三年 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 23 | 三年 | 12000 |
| 建筑消防技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 23 | 三年 | 12000 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 23 | 三年 | 14000 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 23 | 三年 | 12000 |
| 供應鏈運營 | 23 | 三年 | 12000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 29 | 三年 | 14000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 市場營銷 | 29 | 三年 | 12000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 29 | 三年 | 12000 |
| 動漫制作技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 軟件技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 計算機應用技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 飛機機電設備維修 | 29 | 三年 | 14000 |
| 空中乘務 | 29 | 三年 | 14000 |
| 電氣自動化技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 機電一體化技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 工程造價 | 29 | 三年 | 12000 |
| 城市軌道交通運營管理 | 29 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 無人機應用技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 新聞采編與制作 | 29 | 三年 | 14000 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 29 | 三年 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 29 | 三年 | 12000 |
| 建筑消防技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 29 | 三年 | 12000 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 29 | 三年 | 14000 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 29 | 三年 | 12000 |
| 供應鏈運營 | 29 | 三年 | 12000 |

二、正德職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 55 | 三年 | 12000 |
| 計算機應用技術(shù) | 50 | 三年 | 14000 |
| 空中乘務 | 50 | 三年 | 14000 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 45 | 三年 | 12000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 40 | 三年 | 14000 |
| 工程造價 | 40 | 三年 | 12000 |
| 城市軌道交通運營管理 | 40 | 三年 | 14000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
| 機電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
| 市場營銷 | 25 | 三年 | 12000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 | 三年 | 12000 |
| 新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元) | 25 | 三年 | 15000 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 25 | 三年 | 12000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 12000 |
| 動漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 飛機機電設備維修 | 20 | 三年 | 14000 |
| 電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 無人機應用技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 20 | 三年 | 14000 |
| 直升機駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
| 定翼機駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
| 國際金融 | 2 | 三年 | 12000 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
| 機場運行服務與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
| 云計算技術(shù)應用 | 2 | 三年 | 14000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 55 | 三年 | 12000 |
| 計算機應用技術(shù) | 50 | 三年 | 14000 |
| 空中乘務 | 50 | 三年 | 14000 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 45 | 三年 | 12000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 40 | 三年 | 14000 |
| 工程造價 | 40 | 三年 | 12000 |
| 城市軌道交通運營管理 | 40 | 三年 | 14000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
| 機電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
| 市場營銷 | 25 | 三年 | 12000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 | 三年 | 12000 |
| 新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元) | 25 | 三年 | 15000 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 25 | 三年 | 12000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 12000 |
| 動漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 飛機機電設備維修 | 20 | 三年 | 14000 |
| 電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 無人機應用技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 20 | 三年 | 14000 |
| 直升機駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
| 定翼機駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
| 國際金融 | 2 | 三年 | 12000 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
| 機場運行服務與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
| 云計算技術(shù)應用 | 2 | 三年 | 14000 |

三、正德職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">正德職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢的相關內(nèi)容。
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 13 | 三年 | 14000 |
| 建筑消防技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 工程造價 | 13 | 三年 | 12000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 機電一體化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 電氣自動化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 無人機應用技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 定翼機駕駛技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 直升機駕駛技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 空中乘務 | 13 | 三年 | 14000 |
| 機場運行服務與管理 | 13 | 三年 | 14000 |
| 飛機機電設備維修 | 13 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通運營管理 | 13 | 三年 | 14000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 計算機應用技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 軟件技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 云計算技術(shù)應用 | 13 | 三年 | 14000 |
| 動漫制作技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 13 | 三年 | 12000 |
| 國際金融 | 13 | 三年 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 13 | 三年 | 12000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13 | 三年 | 12000 |
| 市場營銷 | 13 | 三年 | 12000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 13 | 三年 | 12000 |
| 新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元) | 13 | 三年 | 15000 |
| 電子競技運動與管理 | 13 | 三年 | 14000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 26 | 三年 | 14000 |
| 建筑消防技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 工程造價 | 26 | 三年 | 12000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 機電一體化技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 電氣自動化技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 無人機應用技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 定翼機駕駛技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 直升機駕駛技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 空中乘務 | 26 | 三年 | 14000 |
| 機場運行服務與管理 | 26 | 三年 | 14000 |
| 飛機機電設備維修 | 26 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 城市軌道交通運營管理 | 26 | 三年 | 14000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 計算機應用技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 軟件技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 云計算技術(shù)應用 | 26 | 三年 | 14000 |
| 動漫制作技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 26 | 三年 | 12000 |
| 國際金融 | 26 | 三年 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 26 | 三年 | 12000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 26 | 三年 | 12000 |
| 市場營銷 | 26 | 三年 | 12000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 26 | 三年 | 12000 |
| 新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學金1000元) | 26 | 三年 | 15000 |
| 電子競技運動與管理 | 26 | 三年 | 14000 |
四、正德職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 空中乘務(與南京航空航天大學金城學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 14000 |
| 空中乘務(與南京航空航天大學金城學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 14000 |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-208.html正德職業(yè)技術(shù)學院學費貴嗎 大概招生多少人
相關文章:
2025上半年山東教資準考證打印入口:http://ntce.neea.edu.cn/(已開通)03-10
2024年上海執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科目(11月9日至10日)10-18
考研和高考哪個對人的影響比較大?09-24
請間成都國防射擊學校怎么樣08-23
班主任師徒結(jié)對總結(jié)01-21
消防安全宣傳口號八個字11-09
物業(yè)雨季防汛應急預案08-02
美女產(chǎn)品經(jīng)理實測OPPO K13 Turbo吹蠟燭:火焰瞬間被吹滅07-22
新華視點|多措并舉 為“三夏”生產(chǎn)保駕護航06-04
調(diào)侃七夕的朋友圈文案10-19
文藝傷感句子76條08-23
每日一簽早安問候語短信08-02
經(jīng)典唯美情感語錄07-17
茶樓工作計劃11-27
銀行柜員的年終總結(jié)10-23
家長給老師的一封道歉信08-17
《假如給我三天光明》讀后感400字07-20
大學班長競選稿07-20
暑假趣事作文五年級07-20
我的綽號500字作文11-19
中秋趣事作文100字09-28
春節(jié)小學生作文09-23