
一、 2024長春工業(yè)大學(xué)在吉林招生計劃
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué))(與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)) | 72 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)) | 75 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))(與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)) | 70 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)) | 85 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 金融學(xué) | 48 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 法學(xué) | 17 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 社會工作 | 16 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 英語(只招英語考生) | 6 | 5060/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 俄語(只招英語、俄語考生) | 8 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 日語(只招英語、日語考生) | 21 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 翻譯(只招英語考生) | 11 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 廣告學(xué) | 20 | 6200/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 23 | 6200/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理 | 37 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 會計學(xué) | 45 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 公共事業(yè)管理 | 24 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 行政管理 | 22 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 電子商務(wù) | 24 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 19 | 6820/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 金融學(xué)(地方專項計劃) | 2 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(地方專項計劃) | 2 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 廣告學(xué)(地方專項計劃) | 2 | 6200/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理(地方專項計劃) | 2 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 會計學(xué)(地方專項計劃) | 2 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 行政管理(地方專項計劃) | 4 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 電子商務(wù)(地方專項計劃) | 2 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招少數(shù)民族考生)(預(yù)科期間在吉林省教育學(xué)院培養(yǎng)) | 10 | 5000/1 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 19 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融學(xué) | 4 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英語(只招英語考生) | 2 | 5060/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄語(只招英語、俄語考生) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日語(只招英語、日語考生) | 4 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 翻譯(只招英語考生) | 2 | 4600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 廣告學(xué) | 6 | 6200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 6200/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 12 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 10 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 會計學(xué) | 13 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 公共事業(yè)管理 | 7 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理 | 6 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工業(yè)工程 | 16 | 4800/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子商務(wù) | 7 | 5280/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 6820/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招少數(shù)民族考生)(預(yù)科期間在吉林省教育學(xué)院培養(yǎng)) | 10 | 5000/1 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息與計算科學(xué) | 32 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué) | 33 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 統(tǒng)計學(xué) | 47 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)械工程 | 61 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)械電子工程 | 36 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 12 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 車輛工程 | 30 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 37 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 測控技術(shù)與儀器 | 32 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理 | 32 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化學(xué) | 30 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金屬材料工程 | 19 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料與工程 | 74 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 19 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電氣工程及其自動化 | 48 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息工程 | 30 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 19 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自動化 | 53 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)器人工程 | 37 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 56 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軟件工程 | 44 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息安全 | 28 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 63 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 48 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 制藥工程 | 16 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 涂料工程 | 16 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化妝品技術(shù)與工程 | 19 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 環(huán)境工程 | 32 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科學(xué)與工程 | 32 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 28 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 統(tǒng)計學(xué)(地方專項計劃) | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 車輛工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 測控技術(shù)與儀器(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理(地方專項計劃) | 5 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金屬材料工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料與工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電氣工程及其自動化(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軟件工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(地方專項計劃) | 2 | 5400/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué)工程與工藝(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 環(huán)境工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
| 更多數(shù)據(jù)請進(jìn)入:/zixun | ||||||


二、 長春工業(yè)大學(xué)簡介
長春工業(yè)大學(xué)是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學(xué)。始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學(xué)校,先后經(jīng)歷了長春工業(yè)專科學(xué)校、吉林理工學(xué)院、吉林工學(xué)院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學(xué)院與吉林工業(yè)大學(xué)合并,1978年10月復(fù)校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學(xué)校、長春煤炭管理干部學(xué)院、吉林省工業(yè)設(shè)計學(xué)校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學(xué)。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點高校,2004年再次被確定為省屬重點大學(xué),2016年入選“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”院校。2020年3月,入選吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)建設(shè)項目高校。
學(xué)?,F(xiàn)有南湖、北湖兩個校區(qū),占地面積125.2萬平方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,是讀書治學(xué)的理想園地。學(xué)校設(shè)有15個學(xué)院,59個本科專業(yè)。現(xiàn)有1個博士后流動站,5個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點,20個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,14個碩士專業(yè)學(xué)位類別;吉林省特色高水平學(xué)科14個,其中,吉林省一流學(xué)科3個,吉林省優(yōu)勢特色學(xué)科11個;國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點14個,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點27個,國家級“卓越計劃”試點專業(yè)3個;化學(xué)學(xué)科、材料科學(xué)學(xué)科、工程學(xué)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%;2022年,材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程2個學(xué)科成功入選吉林省高?!笆澜缫涣鲗W(xué)科培育計劃”立項建設(shè)學(xué)科。具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生資格。萬博士范文網(wǎng)
學(xué)校現(xiàn)有在籍學(xué)生23783人。其中本??粕?9802人,碩士研究生3738人,博士研究生205人,留學(xué)生38人?,F(xiàn)有教職工1634人,其中專任教師1181人,正高級職稱教師211人,副高級職稱教師374人?,F(xiàn)有柔性引進(jìn)院士5人,人力資源和社會保障部“百千萬人才工程”入選者2人,國家級有突出貢獻(xiàn)中青年專家3人,國務(wù)院政府特殊津貼36人,全國優(yōu)秀教師2人,全國模范教師1人,國家優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊1個,吉林省優(yōu)秀專家7人,吉林省有突出貢獻(xiàn)中青年專家36人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才39人次,吉林省教學(xué)名師16人次,長白山學(xué)者10人。
以上就是萬博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)淼?024長春工業(yè)大學(xué)在吉林如何招生,希望能對大家有所幫助。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-1477.html2024長春工業(yè)大學(xué)在吉林如何招生
相關(guān)文章:
吉林2024年9月證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價專場準(zhǔn)考證打印時間:9月25日至28日09-13
大班剪指甲講衛(wèi)生教案11-13
英語自我介紹演講稿12-05
黃豆發(fā)芽的觀察日記08-10
視頻丨《新疆第一次》②從“第一塊印花布”到“第一縷毛條”06-10
唯美散文段落摘抄07-17
社區(qū)工作者個人工作計劃10-15
超市三方合伙協(xié)議書12-14
大學(xué)文藝晚會策劃書09-06
致客人道歉信09-06
應(yīng)屆大學(xué)生個人簡歷12-14
百萬英鎊讀書心得11-16
競聘中層副職演講稿11-16
雨娃娃小學(xué)作文03-26
釣魚初三滿分作文11-01
秋天的優(yōu)美段落10-05
自由的名言警句10-05