
一、濰坊工商職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在黑龍江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 7800 |
| 電子商務(wù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 數(shù)控技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 1 | 三年 | 8800 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 三年 | 8800 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 6900 |
| 新能源汽車技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 三年 | 8800 |
| 護(hù)理 | 2 | 三年 | 8800 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 三年 | 8800 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 6900 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 工程造價 | 1 | 三年 | 7800 |
| 電子商務(wù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 數(shù)控技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 三年 | 7800 |
| 新能源汽車技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
萬博士范文網(wǎng)
二、濰坊工商職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在黑龍江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 3 | 三年 | 7800 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 計算機(jī)類(計算機(jī)類(計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用)) | 2 | 三年 | 7800 |
| 電子商務(wù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 護(hù)理 | 1 | 三年 | 8800 |
| 汽車制造類(汽車制造與試驗技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)) | 1 | 三年 | 7800 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 三年 | 8800 |
| 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 2 | 三年 | 7800 |
| 護(hù)理 | 2 | 三年 | 8800 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 汽車制造類(汽車制造與試驗技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)) | 2 | 三年 | 7800 |
| 機(jī)械設(shè)計制造類(機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)模具設(shè)計與制造) | 2 | 三年 | 7800 |
| 電子商務(wù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 金融類(金融服務(wù)與管理、財富管理) | 1 | 三年 | 6900 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 6900 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 食品類(食品智能加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢驗檢測技術(shù)) | 1 | 三年 | 6900 |
| 計算機(jī)類(計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用) | 1 | 三年 | 7800 |

三、濰坊工商職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在黑龍江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">濰坊工商職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在黑龍江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 護(hù)理 | 2 | 三年 | 8800 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 三年 | 8800 |
| 建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 工程造價 | 1 | 三年 | 7800 |
| 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 1 | 三年 | 7800 |
| 計算機(jī)類(計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動漫制作技術(shù)) | 1 | 三年 | 7800 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 1 | 三年 | 7800 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 三年 | 7800 |
| 財務(wù)會計類(大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計) | 1 | 三年 | 6900 |
| 電子商務(wù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 1 | 三年 | 6900 |
| 護(hù)理 | 2 | 三年 | 8800 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 三年 | 8800 |
| 建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 工程造價 | 1 | 三年 | 7800 |
| 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 1 | 三年 | 7800 |
| 計算機(jī)類(計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動漫制作技術(shù)) | 1 | 三年 | 7800 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 1 | 三年 | 7800 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 三年 | 7800 |
| 財務(wù)會計類(大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計) | 1 | 三年 | 6900 |
| 電子商務(wù) | 1 | 三年 | 7800 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 1 | 三年 | 6900 |
四、濰坊工商職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在黑龍江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 會計 | 3 | 三年 | 6900 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 7800 |
| 工程造價 | 2 | 三年 | 6900 |
| 電子商務(wù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 1 | 三年 | 7800 |
| 軟件技術(shù) | 3 | 三年 | 7800 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 7800 |
| 會計 | 2 | 三年 | 6900 |
| 工程造價 | 2 | 三年 | 6900 |
| 電子商務(wù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 7800 |
| 學(xué)前教育(師范類) | 1 | 三年 | 7800 |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-1008.html濰坊工商職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2024年9月山東計算機(jī)四級成績查詢時間及查分入口(11月中旬公布)10-14
詞語喜歡的同義詞01-19
現(xiàn)代詩歌的評分細(xì)則12-07
空乘一分鐘自我介紹01-14
優(yōu)秀工會工作者的頒獎詞12-20
個人簡歷自我介紹09-20
歌聲飄過70年④丨戈壁灘上蓋花園06-24
像造汽車一樣造衛(wèi)星 “銀河”織網(wǎng)暢聯(lián)天地05-20
社區(qū)居委會副主任個人述職報告10-14
2024年銷售人員試用期工作總結(jié) 銷售試用期間工作總結(jié)(6篇)08-22
房地產(chǎn)抵押按揭合同08-15
中國旅游日活動策劃書05-23
蒙古包導(dǎo)游詞11-23
大學(xué)生讀書心得怎么寫08-16
最新昆侖山導(dǎo)游詞07-17
多彩的活動話題作文02-18
勇敢初三作文12-20
地球熄燈一小時的作文11-30
伊索寓言故事英文版10-20