
一、 2024長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院在吉林招生計劃
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 機電一體化技術(shù) | 10 | 16300/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 16300/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 飛行器維修技術(shù) | 5 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 20 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 16300/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 高速鐵路客運服務(wù) | 20 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 空中乘務(wù) | 15 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 飛機機電設(shè)備維修 | 5 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 25 | 10800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 15800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 10 | 16800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 移動應(yīng)用開發(fā) | 4 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 動漫制作技術(shù) | 10 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 10 | 17000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 通信系統(tǒng)運行管理 | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 護理 | 55 | 12500/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 電子商務(wù) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 10 | 16800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 14800/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 學(xué)前教育(師范類) | 60 | 10800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 建筑工程技術(shù) | 25 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 機電一體化技術(shù) | 40 | 16300/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術(shù) | 15 | 16300/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù) | 35 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 飛行器維修技術(shù) | 15 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 35 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 16300/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 高速鐵路客運服務(wù) | 30 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 25 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術(shù) | 30 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 15 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 飛機機電設(shè)備維修 | 15 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 60 | 10800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 15800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 30 | 16800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 移動應(yīng)用開發(fā) | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 動漫制作技術(shù) | 15 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 20 | 17000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 通信系統(tǒng)運行管理 | 30 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 護理 | 60 | 12500/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 電子商務(wù) | 30 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 16800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 15 | 9800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 17800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 14800/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 學(xué)前教育(師范類) | 60 | 10800/3 |
| 更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun | ||||||


二、 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院簡介
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)吉林省人民政府批準、教育部備案、納入國家統(tǒng)招計劃內(nèi)招生,具有獨立頒發(fā)畢業(yè)證書資格的普通高校。學(xué)院以信息技術(shù)為主,工、管、經(jīng)綜合發(fā)展,教學(xué)模式和人才培養(yǎng)工作得到了吉林省教育廳和教育部的充分肯定,分別于2010年9月、2015年9月順利通過了教育部人才培養(yǎng)工作評估,2011年順利通過了吉林省教育廳大學(xué)生思想政治教育工作評估。
學(xué)院坐落于北國春城—長春,校園面積35.9萬平方米,建筑面積14.5萬平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值4095萬元。
學(xué)院下設(shè)七院三系三部:計算機學(xué)院、中興通訊NC學(xué)院、航空學(xué)院、數(shù)字傳媒學(xué)院、通企技術(shù)學(xué)院、汽車機電學(xué)院、人工智能學(xué)院、管理學(xué)院、通信工程系、建筑工程系、基礎(chǔ)教學(xué)部、五年高職教學(xué)部、思想政治理論教研部。
萬博士范文網(wǎng)以上就是萬博士范文網(wǎng)小編為大家?guī)淼膬?nèi)容了,想要了解更多相關(guān)信息,請關(guān)注萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-1716.html2024長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院在吉林如何招生
相關(guān)文章:
2025上半年重慶教資報名入口:http://ntce.neea.edu.cn(已開通)01-13
上海財經(jīng)大學(xué)走出過哪些名人?10-25
湖南2024年9月證券從業(yè)資格準考證打印入口已開通(9月25日-28日)10-01
河南考生怎么在微信上查高考成績09-24
輔導(dǎo)員工作總結(jié)07-24
《新唐書?李德裕傳》閱讀答案及原文翻譯12-28
朝天子詠喇叭翻譯12-05
老屋的抒情散文07-20
幽默創(chuàng)意自我介紹11-19
暴雨橙色+高溫橙色+強對流藍色 中央氣象臺三預(yù)警齊發(fā)08-04
權(quán)威訪談丨“牧”星“耕”月!中國探月工程總設(shè)計師吳偉仁詳解深空資源開發(fā)利用“三步走”規(guī)劃07-08
全球媒體聚焦丨美國超市藍莓要漲價?秘魯果農(nóng):中國市場真香!06-13
從“中國制造”到“中國智造”:外國人眼中的中國經(jīng)濟韌性05-16
發(fā)朋友圈的文案08-23
反思的年終總結(jié)07-14
員工自我評價07-17
因為喝酒寫的保證書11-24
城管整改通知書07-27
小學(xué)生校園新聞廣播稿05-16
清明祭祀從我做起的演講稿04-03
幼兒家長育子心得感想02-06
牙刷作文400字12-14
五年級上冊我的心愛之物作文優(yōu)秀09-13
隨筆作文600字07-23