
一、 2024海南大學(xué)在山東招生計(jì)劃
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 金融學(xué)(一年級(jí)在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級(jí)在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(一年級(jí)在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級(jí)在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 11 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 3 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 3 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 8 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 化學(xué) | 5 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生物科學(xué) | 5 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生物技術(shù) | 3 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 10 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生態(tài)學(xué) | 5 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 環(huán)境科學(xué) | 6 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 藥學(xué) | 6 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 車輛工程 | 4 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 自動(dòng)化 | 7 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 高分子材料與工程 | 10 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 電子信息工程 | 9 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 13 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 12 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 建筑學(xué) | 4 | 4600/5 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 海洋工程與技術(shù) | 8 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 化學(xué)工程與工藝 | 6 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 食品科學(xué)與工程(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在城西科教園) | 6 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 食品質(zhì)量與安全(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在城西科教園) | 8 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 農(nóng)學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 種子科學(xué)與工程(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 2 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 園藝(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 植物保護(hù)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 動(dòng)物科學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四、五年級(jí)在儋州校區(qū)) | 3 | 4100/5 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 林學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在州校區(qū)) | 4 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 園林(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在州校區(qū)) | 3 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 風(fēng)景園林(一年級(jí)在海甸校區(qū),二、三、四年級(jí)在州校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 海洋科學(xué) | 6 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(一年級(jí)在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級(jí)在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 工商管理(一年級(jí)在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級(jí)在海甸校區(qū)) | 3 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 物流管理(一年級(jí)在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級(jí)在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一年級(jí)在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級(jí)在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 土地資源管理(觀瀾湖校區(qū)) | 5 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 旅游管理(觀瀾湖校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 軟件工程(NIIT)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 12 | 13600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇影視文學(xué) | 6 | 6600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 傳播學(xué) | 2 | 4100/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué) | 2 | 4600/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)) | 9 | 73000/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)須不低于105分,合作單位:新西蘭懷卡托大學(xué)) | 10 | 80000/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 行政管理(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)) | 7 | 73000/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 酒店管理(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)須不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)) | 15 | 73000/4 |
| 山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:愛(ài)爾蘭都柏林理工大學(xué)) | 7 | 50000/4 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun | ||||||


二、 海南大學(xué)簡(jiǎn)介
萬(wàn)博士范文網(wǎng)更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-1552.html2024海南大學(xué)在山東怎么招生
相關(guān)文章:
2025上半年遼寧計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口:2024年12月26日-2025年1月16日12-28
班主任期末個(gè)人工作總結(jié)08-23
初中數(shù)學(xué)教學(xué)工作體會(huì)08-23
傳媒面試自我介紹11-30
敬老院調(diào)查報(bào)告10-24
成本、效率差距太大!蘋(píng)果短期不會(huì)在美國(guó)生產(chǎn)iPhone08-11
經(jīng)濟(jì)隨筆丨“十四五”回答了哪些重大問(wèn)題?07-14
簡(jiǎn)潔的優(yōu)美的晚安問(wèn)候語(yǔ)短信77條06-16
家長(zhǎng)對(duì)孩子說(shuō)的話11-09
保險(xiǎn)公司銷售專員工作總結(jié)報(bào)告 保險(xiǎn)公司營(yíng)銷員工作總結(jié)(三篇)08-09
萬(wàn)能工作檢討書(shū)09-27
學(xué)習(xí)客戶關(guān)系管理的感想12-23
會(huì)計(jì)專業(yè)簡(jiǎn)歷08-10
蘆薈二年級(jí)作文200字01-07
擴(kuò)寫(xiě)渡荊門送別續(xù)寫(xiě)作文11-09
我們的校園四年級(jí)作文10-26
老人與海英語(yǔ)初中讀后感10-05