
一、六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在安徽招生人數(shù),學(xué)費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范) | 40 | - | 8000 |
| 軟件技術(shù) | 30 | - | 3900 |
| 電子商務(wù) | 28 | - | 3500 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 26 | - | 3900 |
| 旅游管理 | 25 | - | 3500 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 23 | - | 3900 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | - | 3500 |
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 集成電路技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 增材制造技術(shù) | 16 | - | 3900 |
| 機電一體化技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 15 | - | 3900 |
| 動漫制作技術(shù) | 15 | - | 6500 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 15 | - | 3500 |
| 現(xiàn)代文秘 | 15 | - | 3500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | - | 3500 |
| 智能建造技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 14 | - | 3900 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 12 | - | 3900 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 汽車智能技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 園林技術(shù) | 8 | - | 3900 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | - | 3900 |
| 機械制造及自動化 | 8 | - | 3900 |
| 園藝技術(shù) | 6 | - | 3900 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5 | - | 3900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | - | 3900 |
| 市場營銷 | 5 | - | 3500 |
| 建設(shè)工程管理 | 5 | - | 3900 |
| 建筑消防技術(shù) | 5 | - | 3900 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | - | 3500 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5 | - | 3500 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4 | - | 3900 |
| 建筑工程技術(shù) | 4 | - | 3900 |
| 工程造價 | 4 | - | 3900 |
| 學(xué)前教育(師范) | 4 | - | 3500 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4 | - | 3900 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 4 | - | 3500 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | - | 3900 |
| 軟件技術(shù) | 24 | - | 3900 |
| 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范) | 20 | - | 8000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 16 | - | 3900 |
| 電子商務(wù) | 15 | - | 3500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 集成電路技術(shù) | 12 | - | 3900 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 11 | - | 3500 |
| 機電一體化技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | - | 3900 |
| 旅游管理 | 10 | - | 3500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 動漫制作技術(shù) | 10 | - | 6500 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 10 | - | 3900 |
| 汽車智能技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | - | 3500 |
| 增材制造技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 智能建造技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 9 | - | 3900 |
| 園林技術(shù) | 8 | - | 3900 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 8 | - | 3900 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 8 | - | 3900 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | - | 3900 |
| 機械制造及自動化 | 7 | - | 3900 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5 | - | 3900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | - | 3900 |
| 園藝技術(shù) | 5 | - | 3900 |
| 市場營銷 | 5 | - | 3500 |
| 建設(shè)工程管理 | 5 | - | 3900 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 5 | - | 3500 |
| 建筑消防技術(shù) | 5 | - | 3900 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | - | 3500 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5 | - | 3500 |
| 現(xiàn)代文秘 | 5 | - | 3500 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4 | - | 3900 |
| 建筑工程技術(shù) | 4 | - | 3900 |
| 工程造價 | 4 | - | 3900 |
| 學(xué)前教育(師范) | 4 | - | 3500 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | - | 3900 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | - | 3900 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 2 | - | 3500 |

二、六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在安徽招生人數(shù),學(xué)費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育(師范)(3500元/年) | 45 | - | 3500 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 44 | - | 3500 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 40 | - | 3900 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 35 | - | 3900 |
| 金融科技應(yīng)用 | 35 | - | 3900 |
| 軟件技術(shù) | 30 | - | 3900 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | - | 3900 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 30 | - | 3900 |
| 現(xiàn)代文秘 | 30 | - | 3500 |
| 建筑消防技術(shù) | 25 | - | 3900 |
| 數(shù)控技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 模具設(shè)計與制造 | 20 | - | 3900 |
| 電氣自動化技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 機電一體化技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | - | 3900 |
| 旅游管理 | 20 | - | 3500 |
| 市場營銷 | 20 | - | 3500 |
| 電子商務(wù) | 20 | - | 3500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 20 | - | 3900 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 20 | - | 3900 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | - | 3500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 機械制造及自動化 | 20 | - | 3900 |
| 汽車智能技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 20 | - | 3500 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 19 | - | 3900 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 18 | - | 3500 |
| 建筑工程技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 工程造價 | 15 | - | 3900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 園林技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 園藝技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 市政工程技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 建設(shè)工程管理 | 15 | - | 3900 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 15 | - | 3900 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 15 | - | 3900 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | - | 3500 |
| 動漫制作技術(shù) | 10 | - | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | - | 3500 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 41 | - | 3900 |
| 學(xué)前教育(師范)(3500元/年) | 40 | - | 3500 |
| 軟件技術(shù) | 30 | - | 3900 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 30 | - | 3900 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | - | 3500 |
| 金融科技應(yīng)用 | 25 | - | 3900 |
| 汽車智能技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | - | 3900 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 19 | - | 3900 |
| 數(shù)控技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 模具設(shè)計與制造 | 10 | - | 3900 |
| 電氣自動化技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 機電一體化技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 建筑工程技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 工程造價 | 10 | - | 3900 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | - | 3900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 園林技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 園藝技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 旅游管理 | 10 | - | 3500 |
| 市場營銷 | 10 | - | 3500 |
| 電子商務(wù) | 10 | - | 3500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 10 | - | 3900 |
| 市政工程技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 建設(shè)工程管理 | 10 | - | 3900 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 10 | - | 3900 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 10 | - | 3500 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 3900 |
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 建筑消防技術(shù) | 10 | - | 3900 |
| 機械制造及自動化 | 10 | - | 3900 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 10 | - | 3900 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 10 | - | 3900 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | - | 3500 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | - | 3500 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 10 | - | 3500 |
| 現(xiàn)代文秘 | 10 | - | 3500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | - | 3500 |
| 動漫制作技術(shù) | 5 | - | 6500 |
萬博士范文網(wǎng)
三、六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在安徽招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在安徽招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 150 | 三年 | 3500 |
| 學(xué)前教育(師范) | 150 | 三年 | 3500 |
| 軟件技術(shù) | 90 | 三年 | 3900 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 80 | 三年 | 3900 |
| 動漫制作技術(shù) | 70 | 三年 | 6500 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 70 | 三年 | 3900 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 70 | 三年 | 3900 |
| 會計 | 60 | 三年 | 3500 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 3900 |
| 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 3500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 3900 |
| 機電一體化技術(shù) | 25 | 三年 | 3900 |
| 財務(wù)管理 | 25 | 三年 | 3500 |
| 數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 3900 |
| 工程造價 | 20 | 三年 | 3900 |
| 園林技術(shù) | 20 | 三年 | 3900 |
| 市場營銷 | 20 | 三年 | 3500 |
| 模具設(shè)計與制造 | 15 | 三年 | 3900 |
| 電氣自動化技術(shù) | 15 | 三年 | 3900 |
| 汽車營銷與服務(wù) | 15 | 三年 | 3900 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 15 | 三年 | 3900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 三年 | 3900 |
| 旅游管理 | 15 | 三年 | 3500 |
| 物流管理 | 15 | 三年 | 3500 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 15 | 三年 | 3500 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 三年 | 3900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 3900 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 15 | 三年 | 3900 |
| 文秘 | 15 | 三年 | 3500 |
| 汽車運用與維修技術(shù) | 15 | 三年 | 3900 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 15 | 三年 | 3900 |
| 機械制造與自動化 | 15 | 三年 | 3900 |
| 新能源汽車運用與維修 | 15 | 三年 | 3900 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 15 | 三年 | 3900 |
| 中草藥栽培技術(shù) | 15 | 三年 | 3900 |
| 建設(shè)項目信息化管理 | 15 | 三年 | 3900 |
| 建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 園藝技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 通信技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 3900 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 10 | 三年 | 3900 |
| 市政工程技術(shù) | 9 | 三年 | 3900 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 150 | 三年 | 3500 |
| 學(xué)前教育(師范) | 150 | 三年 | 3500 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 80 | 三年 | 3900 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 80 | 三年 | 3900 |
| 軟件技術(shù) | 60 | 三年 | 3900 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 60 | 三年 | 3900 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 41 | 三年 | 3900 |
| 動漫制作技術(shù) | 40 | 三年 | 6500 |
| 電氣自動化技術(shù) | 30 | 三年 | 3900 |
| 機電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 3900 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 3900 |
| 會計 | 30 | 三年 | 3500 |
| 數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 3900 |
| 模具設(shè)計與制造 | 20 | 三年 | 3900 |
| 電子商務(wù) | 20 | 三年 | 3500 |
| 機械制造與自動化 | 20 | 三年 | 3900 |
| 財務(wù)管理 | 15 | 三年 | 3500 |
| 汽車營銷與服務(wù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 工程造價 | 10 | 三年 | 3900 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 三年 | 3900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 園林技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 園藝技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 3500 |
| 市場營銷 | 10 | 三年 | 3500 |
| 物流管理 | 10 | 三年 | 3500 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 10 | 三年 | 3500 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 10 | 三年 | 3900 |
| 文秘 | 10 | 三年 | 3500 |
| 汽車運用與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 通信技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 10 | 三年 | 3900 |
| 市政工程技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 3900 |
| 新能源汽車運用與維修 | 10 | 三年 | 3900 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 10 | 三年 | 3900 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 10 | 三年 | 3900 |
| 中草藥栽培技術(shù) | 10 | 三年 | 3900 |
| 建設(shè)項目信息化管理 | 10 | 三年 | 3900 |
四、六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2019在安徽招生人數(shù),學(xué)費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 100 | 三年 | - |
| 旅游管理 | 80 | 三年 | - |
| 軟件技術(shù) | 80 | 三年 | - |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 80 | 三年 | - |
| 會計 | 80 | 三年 | - |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 80 | 三年 | - |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 三年 | - |
| 電子商務(wù) | 70 | 三年 | - |
| 模具設(shè)計與制造 | 60 | 三年 | - |
| 電氣自動化技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 建筑工程技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 工程造價 | 60 | 三年 | - |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | 三年 | - |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 市場營銷 | 60 | 三年 | - |
| 物流管理 | 60 | 三年 | - |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 60 | 三年 | - |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 文秘 | 60 | 三年 | - |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 60 | 三年 | - |
| 建設(shè)工程管理 | 60 | 三年 | - |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 60 | 三年 | - |
| 數(shù)控技術(shù) | 50 | 三年 | - |
| 汽車營銷與服務(wù) | 50 | 三年 | - |
| 機電一體化技術(shù) | 50 | 三年 | - |
| 園林技術(shù) | 50 | 三年 | - |
| 園藝技術(shù) | 50 | 三年 | - |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 50 | 三年 | - |
| 汽車運用與維修技術(shù) | 50 | 三年 | - |
| 機械制造與自動化 | 50 | 三年 | - |
| 市政工程技術(shù) | 50 | 三年 | - |
| 財務(wù)管理 | 50 | 三年 | - |
| 新能源汽車運用與維修 | 50 | 三年 | - |
| 會展策劃與管理 | 40 | 三年 | - |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 40 | 三年 | - |
| 動漫制作技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 通信技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 40 | 三年 | - |
| 軟件技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 60 | 三年 | - |
| 文秘 | 60 | 三年 | - |
| 會計 | 60 | 三年 | - |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 60 | 三年 | - |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 三年 | - |
| 數(shù)控技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 模具設(shè)計與制造 | 40 | 三年 | - |
| 電氣自動化技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 汽車營銷與服務(wù) | 40 | 三年 | - |
| 機電一體化技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 建筑工程技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 工程造價 | 40 | 三年 | - |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 40 | 三年 | - |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 園林技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 園藝技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 旅游管理 | 40 | 三年 | - |
| 市場營銷 | 40 | 三年 | - |
| 電子商務(wù) | 40 | 三年 | - |
| 物流管理 | 40 | 三年 | - |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 40 | 三年 | - |
| 會展策劃與管理 | 40 | 三年 | - |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 40 | 三年 | - |
| 動漫制作技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 汽車運用與維修技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 通信技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 40 | 三年 | - |
| 機械制造與自動化 | 40 | 三年 | - |
| 市政工程技術(shù) | 40 | 三年 | - |
| 財務(wù)管理 | 40 | 三年 | - |
| 建設(shè)工程管理 | 40 | 三年 | - |
| 新能源汽車運用與維修 | 40 | 三年 | - |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 40 | 三年 | - |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 40 | 三年 | - |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-257.html六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年北京中級銀行從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時間:6月9日起06-04
年終考核評語【優(yōu)秀10篇】04-03
畢業(yè)贈言六年級給老師06-30
征婚搞笑文案01-22
簡短的溫馨的晚安心語朋友圈04-15
生活勵志語錄摘錄01-30
簡潔的晚安QQ問候語01-30
語言學(xué)校暖心的畢業(yè)感言12-14
口腔醫(yī)院總結(jié)年度02-13
施工員年終總結(jié)11-09
汽車維修工年終總結(jié)最新09-13
舞蹈社團活動計劃07-20
老師給學(xué)生的表揚信08-17
團隊培訓(xùn)心得300字11-18
信息技術(shù)應(yīng)用研修反思優(yōu)秀08-23
《斷舍離》讀后感07-17
漫畫作文:街頭的溫暖11-26
拔河比賽的好詞好句好段10-14
樹葉三年級作文300字09-06
議論文善始善終08-31