
一、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 100 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(wù) | 50 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | 三年 | 5300 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 35 | 三年 | 4700 |
| 工程造價(jià) | 30 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 27 | 三年 | 4700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 三年 | 5300 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 22 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 21 | 三年 | 4700 |
| 軟件技術(shù) | 21 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 20 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境管理與評價(jià) | 15 | 三年 | 4700 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 11 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 園林技術(shù) | 10 | 三年 | 2200 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 45 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 40 | 三年 | 4700 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
| 電子信息工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 5300 |
| 電子商務(wù) | 15 | 三年 | 4700 |
| 工程造價(jià) | 14 | 三年 | 4700 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 13 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 9 | 三年 | 4700 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 8 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 園林技術(shù) | 5 | 三年 | 2200 |
| 環(huán)境管理與評價(jià) | 5 | 三年 | 4700 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 4700 |

二、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 軟件技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 工程造價(jià) | 20 | 三年 | 4700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 20 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 電子商務(wù) | 15 | 三年 | 4700 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 園林技術(shù) | 12 | 三年 | 2200 |
| 建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境管理與評價(jià) | 10 | 三年 | 4700 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務(wù) | 7 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 78 | 三年 | 4700 |
| 工程造價(jià) | 65 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 65 | 三年 | 4700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 51 | 三年 | 5300 |
| 電子商務(wù) | 50 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 35 | 三年 | 5300 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 31 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4700 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 28 | 三年 | 4700 |
| 建設(shè)工程管理 | 27 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 25 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境管理與評價(jià) | 25 | 三年 | 4700 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 22 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 4700 |
| 園林技術(shù) | 18 | 三年 | 2200 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
| 電子信息工程技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |

三、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 45 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 三年 | 5300 |
| 工程造價(jià) | 20 | 三年 | 4700 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 18 | 三年 | 4700 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 建設(shè)工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務(wù) | 13 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境管理與評價(jià) | 10 | 三年 | 4700 |
| 園林技術(shù) | 10 | 三年 | 2200 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 89 | 三年 | 4700 |
| 工程造價(jià) | 46 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 46 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 45 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(wù) | 44 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 33 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 32 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
| 電子信息工程技術(shù) | 29 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 29 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 25 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境管理與評價(jià) | 24 | 三年 | 4700 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 21 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 19 | 三年 | 4700 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 15 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 園林技術(shù) | 14 | 三年 | 2200 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 4 | 三年 | 4700 |
四、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 會計(jì) | 85 | 三年 | 4700 |
| 物流管理 | 50 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(wù) | 50 | 三年 | 4700 |
| 軟件技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4700 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 25 | 三年 | 4700 |
| 工程造價(jià) | 25 | 三年 | 4700 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 25 | 三年 | 4700 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 5300 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 會計(jì) | 115 | 三年 | 4700 |
| 物流管理 | 70 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(wù) | 70 | 三年 | 4700 |
| 軟件技術(shù) | 65 | 三年 | 5300 |
| 工程造價(jià) | 45 | 三年 | 4700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | 三年 | 5300 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
| 跨境電子商務(wù) | 40 | 三年 | 4700 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 38 | 三年 | 5300 |
| 采購與供應(yīng)管理 | 36 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 35 | 三年 | 4700 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
| 電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 20 | 三年 | 4700 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 建設(shè)工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-1196.html江蘇城市職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
文山學(xué)院什么專業(yè)最好01-13
福州大學(xué)至誠學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人07-29
近代人名謎語及答案02-19
給父母的詩歌08-02
校園之星自我介紹11-09
入職第一天自我介紹09-20
自我介紹男生09-04
從快遞加速跑感受經(jīng)濟(jì)強(qiáng)體魄(人民時(shí)評)07-28
法潤三晉 e法同行|山西執(zhí)筆繪就法治文化新時(shí)代發(fā)展圖景07-25
愚人節(jié)問候語微信03-27
鐵路運(yùn)輸實(shí)習(xí)報(bào)告11-19
贊揚(yáng)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)有方的話10-26
中秋推銷月餅語錄09-13
高中學(xué)生綜合自我評價(jià)09-27
2024年收銀員領(lǐng)班工作總結(jié)簡短(5篇)08-22
放射科年度工作總結(jié)08-15
2024年學(xué)校班主任家訪工作總結(jié) 班主任家訪工作計(jì)劃(五篇)08-09
個(gè)人安全問題的檢討書06-09
如何寫求職信個(gè)人求職信該怎么寫01-12
對家鄉(xiāng)文化建議的建議書11-14
植物的說明文08-31
祝爸爸生日寄語08-10
鄉(xiāng)村美景四年級作文300字08-10