
一、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 護(hù)理 | 190 | 三年 | 6200 |
| 藥學(xué) | 160 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 61 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 三年 | 6200 |
| 眼視光技術(shù) | 54 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué) | 46 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 45 | 三年 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 30 | 三年 | 6200 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 25 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué)(在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由本科院校與高職院校聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京中醫(yī)藥大學(xué)本科文) | 20 | 三年 | 6200 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 三年 | 4700 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 16 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 15 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入徐州醫(yī)科大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州醫(yī)科大學(xué)本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 12 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 12 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 10 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市述陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 9 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市武進(jìn)區(qū)定向培養(yǎng)) | 9 | 三年 | - |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9 | 三年 | 4700 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 9 | 三年 | 5300 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為無(wú)錫市宜官興市定向培養(yǎng)) | 8 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 8 | 三年 | - |
| 老年保健與管理 | 8 | 三年 | 5300 |
| 中醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 7 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng)) | 6 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 6 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 6 | 三年 | 6200 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市郊州市定向培養(yǎng)) | 6 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市州市定向培養(yǎng)) | 4 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū),定向培養(yǎng))) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定同培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為南通市如墓市定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為云港市海州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市溧陽(yáng)市定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 護(hù)理 | 201 | 三年 | 6200 |
| 藥學(xué) | 181 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 80 | 三年 | 6200 |
| 眼視光技術(shù) | 70 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 68 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 60 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué) | 35 | 三年 | 6200 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 25 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué)(在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階價(jià)段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由本科院校與高職院校聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京中醫(yī)藥大學(xué)本科文憑) | 20 | 三年 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 20 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 17 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入徐州醫(yī)科大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州醫(yī)科大學(xué)本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 13 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市述陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 10 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng)) | 10 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 10 | 三年 | - |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | 三年 | 4700 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 9 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為無(wú)錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 9 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 9 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市武進(jìn)區(qū)定向培養(yǎng)) | 6 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 6 | 三年 | - |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6 | 三年 | 4700 |
| 老年保健與管理 | 6 | 三年 | 5300 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 6 | 三年 | 5300 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市郊州市定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 5 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 4 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 4 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 4 | 三年 | 6200 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市郊州市定向培養(yǎng)) | 4 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市漂陽(yáng)市定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū),定向培養(yǎng))) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為常州市金壇定同培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為南通市如墓市定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 2 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為常州市天寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為常州市新北文定同培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為連云港市海州區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 1 | 三年 | - |

二、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 藥學(xué) | 160 | 三年 | 6200 |
| 護(hù)理 | 151 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 115 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 100 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 55 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 51 | 三年 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué) | 35 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市興化市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 32 | 三年 | - |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 24 | 三年 | 6200 |
| 眼視光技術(shù) | 22 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京中醫(yī)藥大學(xué)本科文憑) | 20 | 三年 | 6200 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | 三年 | 4700 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 18 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 17 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 16 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入徐州醫(yī)科大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州醫(yī)科大學(xué)本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
| 護(hù)理(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南京醫(yī)科大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南京醫(yī)科大學(xué)本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 13 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市武進(jìn)區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 13 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 12 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 12 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 10 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 10 | 三年 | - |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | 三年 | 4700 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 10 | 三年 | - |
| 衛(wèi)生信息管理 | 7 | 三年 | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 7 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 7 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 7 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 6 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 6 | 三年 | - |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 6 | 三年 | 5300 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市東??h定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 6 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為常州市溧陽(yáng)市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 5 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 5 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 5 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 4 | 三年 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 4 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 4 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為泰州市興化市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 4 | 三年 | - |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 4 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 4 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 3 | 三年 | 6200 |
| 健康管理 | 3 | 三年 | 5300 |
| 中醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 3 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 3 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 3 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 3 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 3 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 | 6200 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 2 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 2 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 2 | 三年 | - |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 2 | 三年 | - |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 2 | 三年 | - |
| 中醫(yī)學(xué)(為南通市如皋市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生) | 2 | 三年 | - |
