班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
___級___班
學生人數(shù) | 聽班課節(jié)數(shù) | 獲文明班次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
考勤單項獎 | 次 | 課堂紀律單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
課間操單項獎 | 次 | 衛(wèi)生單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 優(yōu)秀 人數(shù) | 良好 人數(shù) | 及格 人數(shù) | 不及格人數(shù) | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
獲獎 情 況 | 墻報 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
科技節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
校運會 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好學生人數(shù) | 全勤生人數(shù) | 流失生人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
違法犯罪記錄 | |||||||||||||||||||||||||||
后進生名單 | |||||||||||||||||||||||||||
轉化情況 | |||||||||||||||||||||||||||
家 訪 名 單 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 會議 | 全勤 | 遲到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育處 意見 | |||||||||||||||||||||||||||
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
相關文章:
“全民閱讀”閱讀答案12-07
防溺水安全橫幅的標語11-02
開學精辟八個字短句02-12
美好的早安心語朋友圈09-27
情侶間早晨浪漫的問候語08-22
物業(yè)公司客服部年終總結報告09-23
攝影展征集大賽的策劃書11-30
家居行業(yè)創(chuàng)業(yè)計劃書11-02
情侶保證書08-16
致跳高運動員加油稿10-05
水上公園作文11-22
南湖公園的四季美景寫景作文11-09
我過去的十四初一作文08-16
追尋人類起源作文07-23
中級經濟師考哪幾科?2024考試科目09-24