
一、 2024新疆和田學(xué)院在貴州招生計(jì)劃
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 學(xué)前教育(新校區(qū))師范類(lèi);辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 2 | 3100/四年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 思想政治教育(新校區(qū))師范類(lèi);辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 2 | 3100/四年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小學(xué)教育(新校區(qū))師范類(lèi);辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 1 | 3500/四年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 3500/四年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 3500/四年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(老校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):老校區(qū) | 1 | 4000/四年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 早期教育師范類(lèi) | 3 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 小學(xué)教育(綜合文科教育)師范類(lèi) | 6 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 小學(xué)語(yǔ)文教育師范類(lèi) | 7 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 小學(xué)英語(yǔ)教育師范類(lèi) | 7 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 法律事務(wù) | 5 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 學(xué)前教育師范類(lèi) | 4 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專(zhuān)科 | 小學(xué)道德與法治教育師范類(lèi) | 7 | 2900/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 小學(xué)科學(xué)教育師范類(lèi) | 7 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 現(xiàn)代教育技術(shù)師范類(lèi) | 5 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 | 7 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 小學(xué)教育(綜合理科教育)師范類(lèi) | 6 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 旅游管理 | 6 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 4 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育師范類(lèi) | 5 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 7 | 3300/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 維藥學(xué)(老校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):老校區(qū) | 1 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 護(hù)理(新校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 56 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 中藥學(xué)(老校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):老校區(qū) | 6 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 維醫(yī)學(xué)(老校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):老校區(qū) | 1 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 助產(chǎn)(新校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 10 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 公共衛(wèi)生管理(老校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):老校區(qū) | 8 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 康復(fù)治療技術(shù)(新校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 12 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(新校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 6 | 3600/三年 |
| 貴州 | 2024 | 物理 | 高職專(zhuān)科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(新校區(qū))辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū) | 9 | 3600/三年 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun | ||||||

二、 新疆和田學(xué)院簡(jiǎn)介
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
以上就是2024年新疆和田學(xué)院在貴州招生情況全部?jī)?nèi)容,更多相關(guān)信息,敬請(qǐng)關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-9809.html2024年新疆和田學(xué)院在貴州招生情況
相關(guān)文章:
大學(xué)航空專(zhuān)業(yè)有什么要求 想考大學(xué)的航空航海專(zhuān)業(yè),有沒(méi)有視力要求?11-03
為什么現(xiàn)在的地方警校都是專(zhuān)科啊08-23
幼兒園安全教育開(kāi)學(xué)第一課的教案02-19
應(yīng)急培訓(xùn)試題11-14
文言文閱讀訓(xùn)練題含答案11-02
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育題庫(kù)及答案10-18
蜻蜓點(diǎn)水的近義詞07-20
墻紙廣告語(yǔ)10-26
受臺(tái)風(fēng)影響 “北海—潿洲島”海上客運(yùn)航線(xiàn)已全線(xiàn)暫停運(yùn)營(yíng)07-20
感恩母親節(jié)的句子09-27
生物工程專(zhuān)業(yè)的實(shí)習(xí)報(bào)告05-26
超市工作總結(jié)范文09-23
大學(xué)生服裝店創(chuàng)業(yè)策劃書(shū)05-23
投標(biāo)報(bào)價(jià)的承諾書(shū)01-30
管理失職檢討書(shū)07-26
年夜飯邀請(qǐng)函10-24
《教育的奇跡》讀后感09-07
六年級(jí)第四單元作文300字02-12
改寫(xiě)《漁歌子》作文300字12-24
描寫(xiě)太陽(yáng)的好詞好句12-07
三年級(jí)奇妙的想象作文09-07