
一、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
| 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
| 建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
| 給排水工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
| 市政工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
| 工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |
| 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
| 建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
| 工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
| 建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |

二、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 6600 |
| 建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 7500 |
| 給排水工程技術(shù) | 3 | 三年 | 6600 |
| 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
| 工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
| 市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
| 工程造價(jià) | 4 | 三年 | 7500 |
| 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
| 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 三年 | 6600 |
| 市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
| 建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 7500 |
萬博士范文網(wǎng)
三、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 6600 |
| 工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
| 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無色盲) | 3 | 三年 | 7500 |
| 市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 給排水工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 三年 | 7500 |
| 文秘(建筑文秘與檔案管理)(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
| 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
| 人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
| 建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
| 市政工程技術(shù) | 4 | 三年 | 6600 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | 6600 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
| 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
| 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無色盲) | 2 | 三年 | 7500 |
| 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) | 1 | 三年 | 7500 |
四、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2019在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
| 市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
| 建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
| 園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
| 工程造價(jià) | 2 | 三年 | - |
| 文秘(建筑文秘與檔案管理) | 2 | 三年 | - |
| 給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 2 | 三年 | - |
| 人力資源管理 | 2 | 三年 | - |
| 建筑工程技術(shù) | 6 | 三年 | - |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | - |
| 市政工程技術(shù) | 3 | 三年 | - |
| 給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 3 | 三年 | - |
| 建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
| 建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
| 園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
| 建筑工程技術(shù)(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | - |
| 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | - |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-279.html浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025下半年山東幼兒和中小學(xué)教師資格證報(bào)名入口已開通(報(bào)名時間7月4日至7月7日)07-08
2024下半年天津小學(xué)教師資格考試成績查詢時間及入口(11月8日起查詢筆試成績)11-09
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人08-02
形容誠實(shí)守信的成語10-18
517世界電信日宣傳標(biāo)語05-23
大學(xué)生新學(xué)期個人學(xué)習(xí)計(jì)劃02-19
泡黃豆觀察日記07-21
雷達(dá)盯害蟲、衛(wèi)星測墑情……智慧氣象護(hù)航?“三夏”生產(chǎn)06-21
經(jīng)典語錄:心有多遠(yuǎn),你就能走多遠(yuǎn)11-04
表揚(yáng)孩子跳舞很棒的話07-26
哲理的人生語句58條07-20
匯報(bào)課的總結(jié)08-17
公司員工的年終總結(jié)筆記10篇08-16
銀行法人授權(quán)委托書08-31
有效教學(xué)的心得體會03-26
國際大學(xué)生節(jié)廣播稿11-16
霜降發(fā)言稿10-24
炎黃二帝大戰(zhàn)蚩尤童話作文01-03
富貴吉祥七字春聯(lián)12-23
我心中的榮成作文12-14
先秦文學(xué)常識12-10