小編今天整理了一些泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
以上就是萬博士范文網(wǎng)小編為大家?guī)淼膬?nèi)容了,想要了解更多相關(guān)信息,請關(guān)注萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):

一、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 護理 | 150 | 三年 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 | 6200 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6200 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 12 | 三年 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
| 生物制藥技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 藥物制劑技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 市場營銷 | 7 | 三年 | 4700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
| 中藥學(xué) | 7 | 三年 | 6200 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計 | 5 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 智能控制技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
| 護理 | 100 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 三年 | 6200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前二年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由本科院校與高職院校聯(lián)合實施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學(xué)院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學(xué)院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
| 助產(chǎn) | 30 | 三年 | 6200 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 29 | 三年 | 5300 |
| 生物制藥技術(shù) | 22 | 三年 | 5300 |
| 藥物制劑技術(shù) | 22 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 三年 | 6200 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 13 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
| 藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
| 建筑工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 中藥學(xué) | 8 | 三年 | 6200 |
| 電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計 | 5 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 三年 | 6200 |
| 工程造價 | 5 | 三年 | 5300 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 智能控制技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
| 智能建造技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 市場營銷 | 3 | 三年 | 4700 |
萬博士范文網(wǎng)
二、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 護理 | 170 | 三年 | 6200 |
| 市場營銷(分段培養(yǎng)項目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 50 | 三年 | 4700 |
| 助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 三年 | 6200 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 智能控制技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(分段培養(yǎng)項目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項冃) | 20 | 三年 | 5300 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 5300 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 14 | 三年 | 4700 |
| 藥物制劑技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
| 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(wù) | 12 | 三年 | 4700 |
| 軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 市場營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué) | 8 | 三年 | 6200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 5 | 三年 | 5300 |
| 護理 | 100 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 三年 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6200 |
| 機電一體化技術(shù)(分段培養(yǎng)項目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培親本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 40 | 三年 | 5300 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 26 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 三年 | 6200 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(分段培養(yǎng)項目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培親本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
| 藥物制劑技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計 | 12 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
| 智能控制技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 11 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 10 | 三年 | 5300 |
| 生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 三年 | 4700 |
| 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 4700 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 市場營銷 | 3 | 三年 | 4700 |
| 中藥學(xué) | 2 | 三年 | 6200 |

三、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 護理 | 40 | 三年 | 6200 |
| 市場營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 25 | 三年 | 6200 |
| 機電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 5300 |
| 助產(chǎn) | 15 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 13 | 三年 | 6200 |
| 智能控制技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 中藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
| 生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 6200 |
| 機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 藥學(xué) | 4 | 三年 | 6200 |
| 旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 護理 | 130 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 三年 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 25 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 25 | 三年 | 6200 |
| 市場營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 機電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 5300 |
| 智能控制技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 三年 | 5300 |
| 中藥學(xué) | 20 | 三年 | 6200 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6200 |
| 建筑設(shè)計 | 12 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 11 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
| 藥學(xué) | 5 | 三年 | 6200 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 4700 |
四、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|
| 市場營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 移動通信技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 20 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 20 | 三年 | 5300 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 助產(chǎn) | 10 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 財務(wù)管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 護理 | 10 | 三年 | 6200 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 10 | 三年 | 4700 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
| 電子商務(wù) | 8 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 6200 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計 | 8 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 數(shù)控技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
| 物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 市場營銷 | 8 | 三年 | 4700 |
| 會計 | 8 | 三年 | 4700 |
| 空中乘務(wù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 生物制藥技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 藥物制劑技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
| 青少年工作與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 40 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 40 | 三年 | 5300 |
| 移動通信技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 三年 | 6200 |
| 市場營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 機電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 5300 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 會計 | 20 | 三年 | 4700 |
| 財務(wù)管理 | 20 | 三年 | 4700 |
| 電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
| 藥物制劑技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
| 助產(chǎn) | 15 | 三年 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 三年 | 6200 |
| 藥學(xué) | 15 | 三年 | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 三年 | 6200 |
| 旅游管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 護理 | 15 | 三年 | 6200 |
| 電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
| 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
| 青少年工作與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
| 數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 10 | 三年 | 5300 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 市場營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-217.html泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
顯示全文
相關(guān)文章:
2025年8月湖南證券從業(yè)資格考試時間及科目:8月16日08-18
小升初語文的試題09-26
守經(jīng)達權(quán)成語11-09
中國經(jīng)濟樣本觀察·“鎮(zhèn)”了不起|地中海舶來的“金果果”,榨出40億元“油產(chǎn)業(yè)”05-20
收銀領(lǐng)班工作計劃01-02
學(xué)前教育實習(xí)心得體會11-28
傅雷家書心得300字11-01
大隊委競選演講稿11-01
我敬佩的人初中作文03-10
寫校園景物的作文02-19
孤獨安靜的流水作文600字10-26
五年級難忘的一件事作文08-31