
一、 2024長(zhǎng)春科技學(xué)院在吉林招生計(jì)劃
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 金融學(xué) | 15 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 小學(xué)教育 | 39 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 34 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 20 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 俄語(yǔ) | 2 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 日語(yǔ) | 12 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 9 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理 | 22 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 70 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 人力資源管理 | 34 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 電子商務(wù) | 45 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 11 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 12 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 34 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 21 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 112 | 32000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 護(hù)理 | 19 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 藥學(xué) | 5 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 中藥學(xué) | 10 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 21 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 11 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 23 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 19 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 10 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 歷史 | 普通??婆?/td> | 體育教育 | 18 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 8 | 28000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融學(xué) | 17 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 小學(xué)教育 | 16 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 17 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 12 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄語(yǔ) | 2 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日語(yǔ) | 7 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 12 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 42 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力資源管理 | 20 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子商務(wù) | 16 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 16 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 25 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源汽車工程 | 10 | 28000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 25 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 30 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自動(dòng)化 | 30 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 25 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)器人工程 | 8 | 28000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 69 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 20 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 18 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動(dòng)物科學(xué) | 32 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 62 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 中藥學(xué) | 28 | 25000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 眼視光學(xué) | 31 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 48 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 45 | 36000/5 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 護(hù)理學(xué) | 37 | 26000/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 6 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 18 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 17 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué) | 82 | 32000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 護(hù)理 | 15 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 藥學(xué) | 4 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 中藥學(xué) | 5 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 14 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 12 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 學(xué)前教育 | 11 | 16000/3 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通??婆?/td> | 體育教育 | 8 | 16000/3 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun | ||||||


二、 長(zhǎng)春科技學(xué)院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春科技學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的普通本科高等院校,學(xué)校位于吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū),坐落在美麗的雙陽(yáng)湖畔。校園占地84.72萬(wàn)平方米,建筑面積48.32萬(wàn)平方米,教學(xué)、科研儀器設(shè)備總值1.33億元,建有3.38萬(wàn)平方米的圖書館,藏書118萬(wàn)冊(cè),電子圖書76萬(wàn)種,建有3.8萬(wàn)平方米的實(shí)驗(yàn)大樓。擁有容納6000人的體育館和容納30000人的體育場(chǎng),校外實(shí)習(xí)基地328個(gè),校園實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)管理,大型電子閱覽室、設(shè)施先進(jìn)的國(guó)際會(huì)議中心、文體活動(dòng)中心、游泳館等一應(yīng)俱全。
學(xué)校適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)應(yīng)用型人才的需求,構(gòu)建了以工學(xué)為主體,以農(nóng)學(xué)為特色,醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)體系。共設(shè)置55個(gè)本科專業(yè),44個(gè)專科專業(yè),現(xiàn)有在校學(xué)生1.6萬(wàn)余人。
學(xué)校秉承“人才強(qiáng)?!钡睦砟睿⒆銘?zhàn)略高度,不斷加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),整體素質(zhì)顯著增強(qiáng)。學(xué)校現(xiàn)有教師987人,擁有工程院院士、國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者、省部級(jí)突出貢獻(xiàn)專家、省級(jí)教學(xué)名師、博士生導(dǎo)師、長(zhǎng)白山學(xué)者、長(zhǎng)白山技能名師等各類優(yōu)秀人才。萬(wàn)博士范文網(wǎng)
以上,就是萬(wàn)博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)?lái)的2024長(zhǎng)春科技學(xué)院在吉林如何招生全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-1778.html2024長(zhǎng)春科技學(xué)院在吉林如何招生
相關(guān)文章:
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?01-02
2024年北京一級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)12-16
大學(xué)生可以參加什么大型比賽?09-11
美發(fā)廣告語(yǔ)12-23
新華社快訊:習(xí)近平同韓國(guó)總統(tǒng)李在明通電話06-10
感傷的句子06-16
經(jīng)典qq空間傷感句子11-19
坦然面對(duì)人生的隨筆07-05
生產(chǎn)實(shí)習(xí)個(gè)人總結(jié)范文7篇08-16
社區(qū)貧困證明10-05
軍訓(xùn)的心得體會(huì)高中08-18
總結(jié)表彰大會(huì)先進(jìn)個(gè)人發(fā)言稿12-28
編導(dǎo)求職簡(jiǎn)歷09-12
春節(jié)四年級(jí)作文02-26
三人行記敘文11-09
學(xué)生周記200字10-26
五年級(jí)難忘的清明節(jié)作文07-23