小編今天整理了一些南通職業(yè)大學學費貴嗎 大概招生多少人相關內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
以上就是萬博士范文網(wǎng)小編為大家?guī)淼膬?nèi)容了,想要了解更多相關信息,請關注萬博士范文網(wǎng)。更多相關文章關注萬博士范文網(wǎng):

一、南通職業(yè)大學各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 商務日語 | 15 | 三年 | 4700 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 15 | 三年 | 6800 |
| 商務英語 | 12 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境工程技術 | 12 | 三年 | 5300 |
| 安全技術與管理 | 12 | 三年 | 5300 |
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 10 | 三年 | 4700 |
| 服裝設計與工藝 | 10 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 高速鐵路客運服務 | 10 | 三年 | 5300 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 10 | 三年 | 4700 |
| 建筑裝飾工程技術 | 9 | 三年 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 9 | 三年 | 5300 |
| 道路與橋梁工程技術 | 9 | 三年 | 5300 |
| 智能建造技術 | 9 | 三年 | 5300 |
| 新能源汽車技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 汽車檢測與維修技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 無人機應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 模具設計與制造 | 8 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通機電技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 8 | 三年 | 5300 |
| 機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
| 智能制造裝備技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 汽車智能技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
| 電子信息工程技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 商務英語 | 8 | 三年 | 4700 |
| 工程造價 | 8 | 三年 | 4700 |
| 環(huán)境工程技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 服裝設計與工藝 | 8 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 8 | 三年 | 4700 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 8 | 三年 | 6800 |
| 安全技術與管理 | 8 | 三年 | 5300 |
| 高速鐵路客運服務 | 8 | 三年 | 5300 |
| 商務日語 | 6 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
| 道路與橋梁工程技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 6 | 三年 | 5300 |
| 智能建造技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 6 | 三年 | 4700 |
| 新能源汽車技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 汽車檢測與維修技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 無人機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 模具設計與制造 | 5 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通機電技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
| 機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
| 智能制造裝備技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 汽車智能技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
萬博士范文網(wǎng)
二、南通職業(yè)大學各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 商務英語(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學院本科文憑) | 15 | 三年 | 4700 |
| 電子商務 | 4 | 三年 | 4700 |
| 商務英語 | 4 | 三年 | 4700 |
| 商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
| 新能源汽車技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 4 | 三年 | 4700 |
| 建筑裝飾工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 無人機應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 模具設計與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 服裝設計與工藝 | 4 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 4 | 三年 | 5300 |
| 機械制造及自動化 | 4 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 智能制造裝備技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 汽車智能技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 4 | 三年 | 6800 |
| 安全技術與管理 | 4 | 三年 | 5300 |
| 汽車制造與試驗技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 高速鐵路客運服務 | 4 | 三年 | 5300 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 4 | 三年 | 5300 |
| 智能建造技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 商務英語(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學院本科文憑) | 30 | 三年 | 4700 |
| 電子商務(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
| 商務英語 | 8 | 三年 | 4700 |
| 新能源汽車技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 8 | 三年 | 4700 |
| 計算機應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
| 機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 8 | 三年 | 4700 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
| 電子商務 | 7 | 三年 | 4700 |
| 商務日語 | 7 | 三年 | 4700 |
| 旅游管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 無人機應用技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 模具設計與制造 | 7 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 服裝設計與工藝 | 7 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 7 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 智能制造裝備技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 汽車智能技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 7 | 三年 | 6800 |
| 安全技術與管理 | 7 | 三年 | 5300 |
| 汽車制造與試驗技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | 7 | 三年 | 5300 |
| 高速鐵路客運服務 | 7 | 三年 | 5300 |
| 智能建造技術 | 7 | 三年 | 5300 |

三、南通職業(yè)大學各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">南通職業(yè)大學各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢的相關內(nèi)容。
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 10 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 6 | 三年 | 5300 |
| 安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑裝飾工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 5 | 三年 | 4700 |
| 機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 服裝設計與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通機電技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 汽車智能技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務 | 5 | 三年 | 4700 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 三年 | 4700 |
| 商務英語 | 5 | 三年 | 4700 |
| 商務日語 | 5 | 三年 | 4700 |
| 商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 10 | 三年 | 4700 |
| 安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 工程造價 | 5 | 三年 | 4700 |
| 機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 服裝設計與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通機電技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 汽車智能技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
| 跨境電子商務 | 5 | 三年 | 4700 |
| 商務英語 | 5 | 三年 | 4700 |
| 工業(yè)機器人技術 | 4 | 三年 | 5300 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4 | 三年 | 4700 |
| 商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
| 建筑裝飾工程技術 | 3 | 三年 | 5300 |
四、南通職業(yè)大學各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
| 會計 | 4 | 三年 | 4700 |
| 電子商務 | 3 | 三年 | 4700 |
| 商務英語 | 3 | 三年 | 4700 |
| 工程造價 | 3 | 三年 | 4700 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 機械制造與自動化 | 3 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 動漫制作技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 云計算技術與應用 | 3 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通機電技術 | 3 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 3 | 三年 | 5300 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
| 工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
| 機械制造與自動化 | 20 | 三年 | 5300 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 20 | 三年 | 5300 |
| 軟件技術 | 20 | 三年 | 5300 |
| 會計 | 17 | 三年 | 4700 |
| 動漫制作技術 | 17 | 三年 | 5300 |
| 商務英語 | 15 | 三年 | 4700 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 15 | 三年 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 15 | 三年 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 15 | 三年 | 5300 |
| 云計算技術與應用 | 15 | 三年 | 5300 |
| 服裝設計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通運營管理 | 15 | 三年 | 5300 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 14 | 三年 | 5300 |
| 空中乘務 | 10 | 三年 | 5300 |
| 電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
| 物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 商務日語 | 10 | 三年 | 4700 |
| 酒店管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 新能源汽車技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 道路橋梁工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 汽車檢測與維修技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 建筑裝飾工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 無人機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 應用電子技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 數(shù)控技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 模具設計與制造 | 10 | 三年 | 5300 |
| 應用化工技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 環(huán)境工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 工業(yè)設計 | 10 | 三年 | 5300 |
| 化妝品技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 廣告策劃與營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
| 移動通信技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 城市軌道交通機電技術 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 信息安全與管理 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建設項目信息化管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-101.html南通職業(yè)大學學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
顯示全文
相關文章:
蘭考三農(nóng)職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人08-26
五年級上冊語文答案試卷01-13
大學英語專業(yè)歷年真題11-22
雪景短文閱讀題及答案08-02
愛情的謎語附答案08-16
收單業(yè)務自查報告08-19
校園安全手抄報內(nèi)容08-02
“太空充電樁”技術具備驗證條件07-16
想體驗“速度與激情”還是“文化與積淀”?多條暑期旅游線路任你選07-12
端午出行熱映射經(jīng)濟韌性新圖景06-05
立冬的精美文案11-23
感謝同事們幫助的話語09-20
廚房個人工作計劃12-05
機務工作總結(jié)08-09
2025電路測試實訓心得體會01-31
草房子有感作文01-19
12.13國家公祭日演講稿12-07
小王子讀書心得與感想12-05
描寫吊蘭的好詞好句12-20
驚弓之鳥成語故事10-26
路上的美景作文08-17
炎熱的夏天作文300字07-27