
一、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 30 | 三年 | 9000 |
| 空中乘務(wù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 旅游管理 | 25 | 三年 | 9000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 電子商務(wù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析 | 25 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 三年 | 9000 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 25 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 10000 |
| 建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 工程造價(jià) | 20 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 20 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 智能機(jī)電技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 9000 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 20 | 三年 | 9000 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 15 | 三年 | 9000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 15 | 三年 | 9000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 30 | 三年 | 9000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 9000 |
| 智能機(jī)電技術(shù) | 30 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 軟件技術(shù) | 25 | 三年 | 10000 |
| 建筑工程技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 工程造價(jià) | 25 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 25 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 三年 | 9000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 三年 | 9000 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 25 | 三年 | 9000 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 空中乘務(wù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 旅游管理 | 20 | 三年 | 9000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 電子商務(wù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 三年 | 9000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 三年 | 9000 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 20 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析 | 15 | 三年 | 9000 |

二、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 空中乘務(wù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 旅游管理 | 20 | 三年 | 9000 |
| 電子商務(wù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析 | 20 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 20 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 9000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 10000 |
| 建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 工程造價(jià) | 10 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三年 | 9000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 智能機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 9000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 50 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 三年 | 9000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 45 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 三年 | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 三年 | 9000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 35 | 三年 | 9000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 | 三年 | 9000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 9000 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 | 三年 | 9000 |
| 軟件技術(shù) | 25 | 三年 | 10000 |
| 建筑工程技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 工程造價(jià) | 25 | 三年 | 9000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 三年 | 9000 |
| 智能機(jī)電技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 三年 | 9000 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 三年 | 9000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 20 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 9000 |
| 空中乘務(wù) | 15 | 三年 | 9000 |
| 旅游管理 | 15 | 三年 | 9000 |
| 電子商務(wù) | 15 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 三年 | 9000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 15 | 三年 | 9000 |
| 市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析 | 15 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 三年 | 9000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 9000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 三年 | 9000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 9000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 8 | 三年 | 9000 |

三、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 空中乘務(wù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 電子商務(wù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 現(xiàn)代物流管理(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 旅游管理(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù)(9000元/年) | 36 | - | 9000 |
| 軟件技術(shù)(10000元/年) | 33 | - | 10000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(9000元/年) | 30 | - | 9000 |
| 建筑工程技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 工程造價(jià)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 智能機(jī)電技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù)(9000元/年) | 23 | - | 9000 |
| 電子信息工程技術(shù)(9000元/年) | 23 | - | 9000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(9000元/年) | 23 | - | 9000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(9000元/年) | 23 | - | 9000 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理(9000元/年) | 23 | - | 9000 |
| 工程測(cè)量技術(shù)(9000元/年) | 20 | - | 9000 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(9000元/年) | 20 | - | 9000 |
| 智能制造裝備技術(shù)(9000元/年) | 20 | - | 9000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù)(9000元/年) | 20 | - | 9000 |
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)(9000元/年) | 18 | - | 9000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(9000元/年) | 15 | - | 9000 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù)(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù)(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
| 軟件技術(shù)(10000元/年) | 49 | - | 10000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(9000元/年) | 45 | - | 9000 |
| 工程測(cè)量技術(shù)(9000元/年) | 40 | - | 9000 |
| 智能制造裝備技術(shù)(9000元/年) | 40 | - | 9000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù)(9000元/年) | 40 | - | 9000 |
| 建筑工程技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 工程造價(jià)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 智能機(jī)電技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(9000元/年) | 37 | - | 9000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù)(9000元/年) | 36 | - | 9000 |
| 電子信息工程技術(shù)(9000元/年) | 36 | - | 9000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(9000元/年) | 36 | - | 9000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(9000元/年) | 36 | - | 9000 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理(9000元/年) | 36 | - | 9000 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù)(9000元/年) | 30 | - | 9000 |
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)(9000元/年) | 29 | - | 9000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(9000元/年) | 25 | - | 9000 |
| 空中乘務(wù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 電子商務(wù)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 現(xiàn)代物流管理(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 旅游管理(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(9000元/年) | 24 | - | 9000 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù)(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(9000元/年) | 10 | - | 9000 |
四、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 軟件技術(shù) | 38 | - | 9000 |
| 建筑工程技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 工程造價(jià) | 38 | - | 8000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 38 | - | 8000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 電子商務(wù) | 38 | - | 7500 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 38 | - | 7500 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 38 | - | 8000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 酒店管理 | 38 | - | 7500 |
| 通信技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 38 | - | 8000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 38 | - | 8000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(人工智能方向) | 38 | - | 8000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 38 | - | 8000 |
| 空中乘務(wù) | 37 | - | 8000 |
| 旅游管理 | 37 | - | 7500 |
| 物業(yè)管理 | 37 | - | 7500 |
| 物流管理 | 37 | - | 7500 |
| 會(huì)計(jì) | 37 | - | 7500 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 37 | - | 8000 |
| 建筑工程技術(shù) | 45 | - | 8000 |
| 空中乘務(wù) | 45 | - | 8000 |
| 旅游管理 | 45 | - | 7500 |
| 工程造價(jià) | 45 | - | 8000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 45 | - | 8000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 45 | - | 8000 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 45 | - | 8000 |
| 電子商務(wù) | 45 | - | 7500 |
| 物業(yè)管理 | 45 | - | 7500 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 45 | - | 7500 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 45 | - | 8000 |
| 物流管理 | 45 | - | 7500 |
| 會(huì)計(jì) | 45 | - | 7500 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 | - | 8000 |
| 酒店管理 | 45 | - | 7500 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 45 | - | 8000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 45 | - | 8000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 45 | - | 8000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 軟件技術(shù) | 44 | - | 9000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 44 | - | 8000 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 通信技術(shù) | 44 | - | 8000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 44 | - | 8000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(人工智能方向) | 44 | - | 8000 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 44 | - | 8000 |
本文鏈接:http://www.bizone66.com/v-104-1006.html鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
入職自我介紹簡(jiǎn)短大氣01-12
個(gè)人假期學(xué)習(xí)計(jì)劃08-16
金觀平:良好法治環(huán)境力促民企做強(qiáng)做優(yōu)05-23
520寫(xiě)給男朋友感動(dòng)的情書(shū)06-30
七夕發(fā)朋友圈的文案11-23
文言文勵(lì)志語(yǔ)句11-02
設(shè)備實(shí)習(xí)報(bào)告11-14
招聘委托書(shū)04-15
商業(yè)模式策劃書(shū)10-05
公司員工服務(wù)承諾書(shū)09-24
企業(yè)新年開(kāi)工通知03-24
漫畫(huà)的事作文300字12-10
24節(jié)氣小雪的優(yōu)秀諺語(yǔ)12-05
經(jīng)典人生哲理故事:驕傲的猴子11-26
我的大一作文900字07-23